لم يتبق سوى وقت قصير على قدوم شهر رمضان المبارك، مما يثير العديد من التساؤلات حول إمساكية رمضان 2025 في الرياض. حيث تقوم جميع الدول العربية بإعداد إمساكية هذا الشهر الكريم. من خلال هذا المقال، سنقوم بعرض إمساكية كل دولة على حدة، وكل عام وأنتم بخير.
إمساكية مدينة الرياض
تولي الدول العربية اهتمامًا خاصًا بإعداد إمساكية رمضان قبل دخول الشهر، وذلك لتنظيم أوقات الصلاة بشكل جيد. فيما يلي نقدم لكم إمساكية مدينة الرياض بتوقيتاتها الخاصة:
1ـ إمساكية الأيام العشر الأولى من رمضان
نقوم بعرض إمساكية الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير:
اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
1 | 11/3 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 7:30 |
2 | 12/3 | 4:46 | 6:04 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 7:30 |
3 | 13/3 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 7:31 |
4 | 14/3 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 7:31 |
5 | 15/3 | 4:43 | 6:01 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 7:32 |
6 | 16/3 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:02 | 7:32 |
7 | 17/3 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 7:32 |
8 | 18/3 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 7:32 |
9 | 19/3 | 4:39 | 5:57 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 7:33 |
10 | 20/3 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 7:33 |
2ـ إمساكية الأيام العشر الثانية من رمضان
نستعرض لكم إمساكية الأيام العشر الثانية من شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير:
اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
11 | 21/3 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 7:34 |
12 | 22/3 | 4:36 | 5:54 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 7:34 |
13 | 23/3 | 4:35 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 7:35 |
14 | 24/3 | 4:34 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 7:35 |
15 | 25/3 | 4:33 | 5:51 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 7:35 |
16 | 26/3 | 4:32 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 7:36 |
17 | 27/3 | 4:31 | 5:49 | 11:58 | 3:25 | 6:07 | 7:36 |
18 | 28/3 | 4:30 | 5:48 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 7:37 |
19 | 29/3 | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 7:37 |
20 | 30/3 | 4:28 | 5:46 | 11:57 | 3:25 | 6:08 | 7:38 |
3ـ إمساكية العشر الأواخر من رمضان
نستعرض لكم إمساكية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير:
اليوم | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
21 | 31/3 | 4:27 | 5:45 | 11:57 | 3:25 | 6:09 | 7:38 |
22 | 1/4 | 4:26 | 5:44 | 11:56 | 3:25 | 6:09 | 7:38 |
23 | 2/4 | 4:25 | 5:43 | 11:56 | 3:25 | 6:10 | 7:39 |
24 | 3/4 | 4:24 | 5:42 | 11:56 | 3:24 | 6:10 | 7:39 |
25 | 4/4 | 4:23 | 5:41 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 7:40 |
26 | 5/4 | 4:22 | 5:40 | 11:56 | 3:24 | 6:11 | 7:40 |
27 | 6/4 | 4:21 | 5:39 | 11:55 | 3:24 | 6:11 | 7:41 |
28 | 7/4 | 4:20 | 5:38 | 11:55 | 3:24 | 6:12 | 7:41 |
29 | 8/4 | 4:19 | 5:37 | 11:55 | 3:23 | 6:12 | 7:42 |
30 | 9/4 | 4:18 | 5:36 | 11:54 | 3:23 | 6:13 | 7:42 |
في ختام مقالنا، قمنا بتقديم الموعد الرسمي لشهر رمضان بناءً على بعض الإحصاءات الفلكية، بالإضافة إلى إمساكية رمضان لتكونوا على دراية بمواعيد الصلاة خلال هذا الشهر الكريم. نتمنى لكم رمضانًا مباركًا.