أهم أبطال الدوري الفرنسي على مر الزمن
إليكم قائمة الأندية التي نالت لقب الدوري الفرنسي منذ بداية البطولة:
الموسم | النادي البطل |
2020/2021 | ليل |
2019/2020 | باريس سان جيرمان |
2018/2019 | باريس سان جيرمان |
2017/2018 | باريس سان جيرمان |
2016/2017 | موناكو |
2015/2016 | باريس سان جيرمان |
2014/2015 | باريس سان جيرمان |
2013/2014 | باريس سان جيرمان |
2012/2013 | باريس سان جيرمان |
2011/2012 | مونبلييه |
2010/2011 | ليل |
2009/2010 | مارسيليا |
2008/2009 | بوردو |
2007/2008 | ليون |
2006/2007 | ليون |
2005/2006 | ليون |
2004/2005 | ليون |
2003/2004 | ليون |
2002/2003 | ليون |
2001/2002 | ليون |
2000/2001 | نانت |
1999/2000 | موناكو |
1998/1999 | بوردو |
1997/1998 | لانس |
1996/1997 | موناكو |
1995/1996 | أوكسير |
1994/1995 | نانت |
1993/1994 | باريس سان جيرمان |
1992/1993 | لا يوجد |
1991/1992 | مارسيليا |
1990/1991 | مارسيليا |
1989/1990 | مارسيليا |
1988/1989 | مارسيليا |
1987/1988 | موناكو |
1986/1987 | بوردو |
1985/1986 | باريس سان جيرمان |
1984/1985 | بوردو |
1983/1984 | بوردو |
1982/1983 | نانت |
1981/1982 | موناكو |
1980/1981 | سانت إتيان |
1979/1980 | نانت |
1978/1979 | ستراسبورغ |
1977/1978 | موناكو |
1976/1977 | نانت |
1975/1976 | سانت إتيان |
1974/1975 | سانت إتيان |
1973/1974 | سانت إتيان |
1972/1973 | نانت |
1971/1972 | مارسيليا |
1970/1971 | مارسيليا |
1969/1970 | سانت إتيان |
1968/1969 | سانت إتيان |
1967/1968 | سانت إتيان |
1966/1967 | سانت إتيان |
1965/1966 | نانت |
1964/1965 | نانت |
1963/1964 | سانت إتيان |
1962/1963 | موناكو |
1961/1962 | ستاد ريمس |
1960/1961 | موناكو |
1959/1960 | ستاد ريمس |
1958/1959 | نيس |
1957/1958 | ستاد ريمس |
1956/1957 | سانت إتيان |
1955/1956 | نيس |
1954/1955 | ستاد ريمس |
1953/1954 | ليل |
1952/1953 | ستاد ريمس |
1951/1952 | نيس |
1950/1951 | نيس |
1949/1950 | بوردو |
1948/1949 | ستاد ريمس |
1947/1948 | مارسيليا |
1946/1947 | روبيكس تورك |
1945/1946 | ليل |
1938/1939 | سيت |
1937/1938 | سوشو |
1936/1937 | مارسيليا |
1935/1936 | كولومبوس 92 |
1934/1935 | سوشو |
1933/1934 | سيت |
1932/1933 | أولمبيك ليل |
تاريخ تأسيس الدوري الفرنسي
- لا يكتسب كرة القدم الكثير من الانتباه في فرنسا قديمًا، حيث كانت رياضة ركوب الدراجات هي الأبرز، ومع بداية تسعينيات القرن التاسع عشر، بدأ الفرنسيون يهتمون بكرة القدم، وخاصة في باريس، وسرعان ما توسع هذا الاهتمام ليشمل مناطق أخرى.
- قبل بدء احتراف كرة القدم الفرنسية، أُقيمت أول مسابقة وطنية لكرة القدم في فرنسا عام 1894، لكنها اقتصرت على فرق من باريس فقط. منذ عام 1932، أُسّس الدوري الفرنسي الوطني المحترف بمشاركة عشرين فريقًا.
- خلال الدوري الفرنسي، تتنافس الفرق في مباريات ذهاب وإياب، ويمنح الفريق الفائز كأس (Hexagoal) الذي صممه الفنان بابلو رينسو.
هيكل الدوري الفرنسي
يتكون الدوري الفرنسي من عدة دوريات، وهي:
- ليغ 1 (Ligue 1)
يعتبر أعلى الدوري الفرنسي المحترف، حيث يتنافس فيه 20 ناديًا محترفًا.
- ليغ 2 (Ligue 2)
ويعتبر الدوري الثاني للمحترفين، حيث يتنافس فيه 20 ناديًا لم يتأهلوا للدوري الأول.
- البطولة الوطنية (Championnat National)
تخضع البطولة لإدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حيث يشارك فيها 18 فريقًا، وتعتبر شبه محترفة.
- البطولة الوطنية 2 (Championnat National 2)
للأندية الهواة، وتنقسم الفرق فيها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريقًا هاويًا، تحت إشراف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.
- البطولة الوطنية 3 (Championnat National 3)
تُخصص أيضًا للهواة وتنقسم الفرق فيها إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 14 فريقًا، بإشراف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.