تعتبر اسعار شاشات سامسونج وال جى من بين الأكثر تنافسية في السوق اليوم، حيث تجمع بين مجموعة من الميزات المتطورة التي تضمن تجربة مشاهدة متميزة من حيث جودة الصوت والصورة، بدءًا من أحجام متنوعة للشاشات وصولاً إلى أحدث الإمكانيات التكنولوجية التي تميز كل نموذج عن الآخر.
أسعار شاشات سامسونج وال جى
تختلف اسعار شاشات سامسونج وال جى وفقًا لنوع الشاشة سواء كانت LCD أو LED، بالإضافة إلى تنوع الأحجام المتاحة، التي تبدأ من 22 بوصة وتصل إلى 85 بوصة.
مزايا شاشات سامسونج
- تتميز شاشات سامسونج بجودة عالية تتجلى في دقة الصورة التي تصل إلى 2160X3840، مما يعزز من تألق الألوان.
- توفر الشاشات ميزة الاتصال بشبكة الواي فاي في نماذج Smart TV المعتمدة على نظام Android، مما يتيح إمكانية تصفح الإنترنت من خلال الشاشة.
- تحتوي الشاشات على مدخلين USB وثلاثة مداخل HDMI، مما يعزز من إمكانية توصيل أجهزة أخرى مع الحفاظ على جودة الصورة.
مزايا شاشات ال جى
- تصميم شاشات ال جى يتضمن تقنية 4k وتقنية LED HDR لتحسين وضوح الصورة، بالإضافة إلى تقنية WEB OS التي توفر تجربة ترفيهية أفصل من خلال الألعاب والبرامج.
- تتيح خاصية الربط مع الأجهزة المحمولة إمكانية عرض الصور والفيديوهات، مما يعزز من جودة الصوت والصورة عند المشاهدة.
أسعار شاشات سامسونج
الصنف | الحجم | السعر |
Samsung smart HD LED | 24inch | 2100EG |
Samsung smart HD | 32inch | 3.299EG |
Samsung smart HD LED | 32inch | 3.660EG |
Samsung smart HD LED | 32inch | 3.720EG |
Samsung smart full HD | 32inch | 3.300EG |
Samsung smart HD LED | 32inch | 3.730EG |
Samsung smart Full HD | 32inch | 3.700EG |
Samsung smart HD LED | 32inch | 3.610EG |
Samsung smart Full HD | 32inch | 4.000EG |
Samsung smart Full HD | 40inch | 7.000EG |
Samsung smart Full HD LED | 40inch | 4.930EG |
Samsung smart Full HD LED | 40inch | 6.610EG |
Samsung smart Full HD | 40inch | 7.665EG |
Samsung smart 4k UHD LED | 43inch | 6.099EG |
Samsung smart 4k Ultra HD | 43inch | 6.710EG |
Samsung smart 4k Ultra HD series 7 | 43inch | 8.950EG |
Samsung smart Full HD | 43inch | 5.530EG |
Samsung smart 4k Ultra HD | 43inch | 7.000EG |
Samsung smart 4k Ultra HD | 43inch | 8.000EG |
Samsung smart Full HD | 43inch | 5.600EG |
Samsung smart Full HD | 43inch | 6.640EG |
Samsung smart Full HD | 49inch | 7.400EG |
Samsung smart Ultra HD | 49inch | 8.890EG |
Samsung smart Ultra HD | 50inch | 9.810EG |
Samsung smart 4k Ultra HD series 7 | 50inch | 9.630EG |
Samsung smart 4k LED | 55inch | 8.200EG |
Samsung smart 4k UHD Ultra | 55inch | 9.900EG |
Samsung smart 4k Ultra HD | 55inch | 10.850EG |
Samsung smart Curve 4k LED | 55inch | 13.000EG |
Samsung smart Curve Ultra HD | 55inch | 11.050EG |
Samsung smart 4k Curve Ultra HD | 55inch | 11.650EG |
Samsung smart 4k QLED | 55inch | 21.950EG |
Samsung smart 4k HDQ LED | 55inch | 12.000EG |
Samsung smart 4kQ LED | 65inch | 25.000EG |
Samsung smart 4kQ LED | 65inch | 30.000EG |
Samsung smart 4k Crystal UHD | 75inch | 25.000EG |
Samsung smart 4k UHD | 75inch | 23.000EG |
Samsung smart 4k | 75inch | 35.000EG |
Samsung smart 4kQ LED | 75inch | 54.450EG |
أسعار شاشات ال جى
الصنف | الحجم | السعر |
LG smart LED HD | 32inch | 3.490EG |
LG smart HD | 32inch | 4.770EG |
LG smart HD | 32inch | 3.600EG |
LG smart LED HD | 32inch | 4.000EG |
LG smart LED HD | 32inch | 3.725EG |
LG smart HD | 32inch | 3.330EG |
LG smart Full HD | 43inch | 5.970EG |
LG smart 4K Ultra HD | 43inch | 6.790EG |
LG smart 4K Ultra HD | 43inch | 6.720EG |
LG smart Full HD LED | 43inch | 5.820EG |
LG smart Full HD | 43inch | 5.920EG |
LG smart Full HD | 43inch | 6.350EG |
LG smart Web Os | 43inch | 6.430EG |
LG smart Full HD LED | 43inch | 6.240EG |
LG smart Full HD LED | 43inch | 5.540EG |
LG smart Full HD LED | 43inch | 6.420EG |
LG smart Full HD LED | 43inch | 6.020EG |
LG smart Ultra HD | 43inch | 6.820EG |
LG smart Full HD | 43inch | 6.000EG |
LG smart Full HD | 43inch | 6.200EG |
LG smart Full HD LED | 49inch | 7.065EG |
LG smart Full HD LED | 49inch | 7.000EG |
LG smart Full HD | 49inch | 7.500EG |
LG smart Full HD LED | 49inch | 7.100EG |
LG smart Full HD LED | 49inch | 7.450EG |
LG smart Full HD | 49inch | 6.870EG |
LG smart 4k ultra HD | 49inch | 8.300EG |
LG smart 4k HD | 49inch | 7.550EG |
LG smart ultra HD | 49inch | 7.350EG |
LG smart 4k ultra HD LED | 55inch | 9.800EG |
LG smart 4k HD | 55inch | 8.870EG |
LG smart 4k OLED | 55inch | 32.750EG |
LG smart ultra HD | 55inch | 8.350EG |
LG smart HD Webos | 55inch | 9.450EG |
LG smart Nano HD | 55inch | 16.050EG |
LG smart Full HD | 55inch | 29.950EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 55inch | 32.700EG |
LG smart 4k ultra HD Webos | 55inch | 10.700EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 55inch | 44.000EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 55inch | 30.000EG |
LG smart 4k ultra HD led | 55inch | 30.995EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 55inch | 51.750EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 65inch | 53.365EG |
LG smart 4k Super ultra HD LED | 65inch | 30.000EG |
LG smart 4k ultra HD LCD | 65inch | 34.650EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 65inch | 58.570EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 65inch | 53.760EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 65inch | 48.950EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 65inch | 53.350EG |
LG smart 4k ultra HD | 65inch | 49.550EG |
LG smart 4k ultra HD Oled | 65inch | 47.150EG |
عيوب شاشات سامسونج وال جى
مثل أي منتج آخر، تحتوي الشاشات على مزايا وعيوب. تبرزFrom that point, the most common drawback being the high price relative to the size of the screen. سنستعرض عيوب كل علامة تجارية بشكل منفصل.
عيوب شاشات سامسونج
- أسعارها مرتفعة بالمقارنة مع البدائل.
- تكون قطع الغيار الداخلية مكلفة على الرغم من توفرها.
- بعض المكونات مصنوعة من مواد ذات جودة متوسطة، مما يجعلها عرضة للكسر.
- خدمة العملاء بعد البيع تعتبر غير كافية.
- تصميم الشاشات المنحنية قد لا يناسب جميع المستخدمين.
- قد تعاني جودة الصورة لدى المشاهدين بجوار الشاشات المنحنية.
- صعوبة تثبيت الشاشات المنحنية على الجدران مقارنة بالشاشات المسطحة.
- تتأثر جودة المشاهدة بالإضاءة المحيطة عند استخدام الشاشات المنحنية.
عيوب شاشات ال جى
- قلة مداخل USB وHDMI تعد من العيوب الرئيسية.
- عمق الشاشة قد يجعلها صعبة التركيب على الحائط.
- نقص في تواجد مراكز الصيانة المعتمدة لها في مصر.
- ضعف الدعم الفني وService خدمه العملاء بعد البيع.