نقدم لكم امساكية رمضان 2025 – 1446 في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية مع تفاصيل مواقيت الصلوات، حيث يهتم العديد من سكان الخبر بمعرفة مواعيد هذا الشهر الفضيل. يمكنكم الاطلاع على المعلومات من خلال موقعنا.
امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر
فيما يلي، نعرض امساكية رمضان 2025 – 1446 في مدينة الخبر مع توضيح مواعيد الصلاة بالتفصيل:
1- الثلث الأول من امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر
في الجدول التالي، نستعرض مواعيد الصلوات خلال الثلث الأول من امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 04:34 ص | 05:52 ص | 11:49 ص | 03:13 م | 05:46 م | 07:16 م |
الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 04:33 ص | 05:51 ص | 11:49 ص | 03:13 م | 05:47 م | 07:17 م |
الأربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 04:31 ص | 05:50 ص | 11:49 ص | 03:13 م | 05:47 م | 07:17 م |
الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 04:30 ص | 05:49 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 05:48 م | 07:18 م |
الجمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 04:29 ص | 05:48 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 05:48 م | 07:18 م |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 04:28 ص | 05:47 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 05:49 م | 07:19 م |
الأحد | 7 رمضان | 17 مارس | 04:27 ص | 05:46 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:49 م | 07:19 م |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 04:26 ص | 05:45 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:50 م | 07:20 م |
الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:50 م | 07:20 م |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 05:51 م | 07:21 م |
الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 05:51 م | 07:21 م |
2- الثلث الثاني من امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر
نستعرض مواعيد الصلوات خلال الثلث الثاني من امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر من خلال الجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 04:21 ص | 05:41 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 05:52 م | 07:22 م |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 04:20 ص | 05:40 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 05:52 م | 07:22 م |
الأحد | 14 رمضان | 24 مارس | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:45 ص | 03:13 م | 05:52 م | 07:22 م |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:45 ص | 03:13 م | 05:53 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 04:17 ص | 05:36 ص | 11:45 ص | 03:13 م | 05:53 م | 07:23 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 04:16 ص | 05:35 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 05:54 م | 07:24 م |
الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 04:15 ص | 05:34 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 05:54 م | 07:24 م |
الجمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:44 ص | 03:13 م | 05:55 م | 07:25 م |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 04:12 ص | 05:32 ص | 11:44 ص | 03:12 م | 05:55 م | 07:25 م |
الأحد | 21 رمضان | 31 مارس | 04:11 ص | 05:31 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:56 م | 07:26 م |
3- الثلث الثالث من امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر
يتضمن الجدول التالي مواقيت الصلاة خلال الثلث الثالث من امساكية رمضان 2025 – 1446 في الخبر:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاثنين | 22 رمضان | 01 ابريل | 04:10 ص | 05:30 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:56 م | 07:26 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 02 ابريل | 04:09 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 03 ابريل | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الخميس | 25 رمضان | 04 ابريل | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الجمعة | 26 رمضان | 05 ابريل | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
السبت | 27 رمضان | 06 ابريل | 04:04 ص | 05:25 ص | 11:41 ص | 03:12 م | 05:59 م | 07:29 م |
الأحد | 28 رمضان | 07 ابريل | 04:03 ص | 05:24 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
الاثنين | 29 رمضان | 08 ابريل | 04:02 ص | 05:23 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 09 ابريل | 04:00 ص | 05:22 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام الأفراد بالبحث عبر الإنترنت عن امساكية رمضان 2025 – 1446 في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.